Ipayipi Lensimbi Engenamthungo I-ASME SA335 IGREYIDI P11, P12, P22, P91, P92
Imininingwane
| Ukusetshenziswa | Imininingwane | Ibanga Lensimbi |
| Ishubhu Lensimbi Elingenamthungo Lebhoyila Elinomfutho Ophezulu | I-GB/T 5310 | 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG, |
| Ipayipi Eliphezulu Lensimbi Yekhabhoni Engenamthungo | I-ASME SA-106/ | B, C |
| Ipayipi Lokubilisa Lensimbi Yekhabhoni Elingenamthungo elisetshenziselwa Ukucindezela Okuphezulu | I-ASME SA-192/ | A192 |
| Ipayipi Le-Carbon Molybdenum Alloy Elingenamthungo elisetshenziselwa i-Boiler kanye ne-Superheater | I-ASME SA-209/ | T1, T1a, T1b |
| Ishubhu Nepayipi Lensimbi Yekhabhoni Ephakathi Engenamthungo Esetshenziselwa Ibhoyila Ne-Superheater | I-ASME SA-210/ | A-1, C |
| Ipayipi Lensimbi Elingenamthungo le-Ferrite ne-Austenite Alloy elisetshenziselwa i-Boiler, i-Superheater kanye ne-Heat Exchanger | I-ASME SA-213/ | T2, T5, T11, T12, T22, T91 |
| Ipayipi Lensimbi Elingenamthungo le-Ferrite Alloy Elisetshenziswa Ekushiseni Okuphezulu | I-ASME SA-335/ | P2, P5, P11, P12, P22, P36, P9, P91, P92 |
| Ipayipi Lensimbi Elingenamthungo elenziwe Ngensimbi Engangeni Ukushisa | I-DIN 17175 | St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 |
| Ipayipi Lensimbi Elingenamthungo le | I-EN 10216 | P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 15NiCuMoNb5-6-4, X10CrMoVNb9-1 |







