Amapayipi Amakhaza Akhiwe, EN10219 S235JRH, S235J0H, S355JRH, S355J0H
Impahla yemishini
Ibanga lensimbi | Amandla aphansi okuvutha | Amandla asheshayo | Ubuncane obuncane | Amandla umthelela omncane | ||||
Ubukhulu obucacisiwe | Ubukhulu obucacisiwe | Ubukhulu obucacisiwe | ekushiseni kokuhlola kwe | |||||
<16 | > 16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ | |
S235JRH | 235 | I-225 | I-360-50 | I-360-50 | 24 | - | - | 27 |
S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | I-410-560 | 20 | - | 27 | - |
S275J2H | 27 | - | - | |||||
S355j0h | I-365 | 345 | I-510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
S355J2H | 27 | - | - | |||||
S355k2h | 40 | - | - |
Ukwakheka kwamakhemikhali
Ibanga lensimbi | Uhlobo lwe-de-oxidation a | % ngobuningi, ubukhulu | ||||||
Igama lensimbi | Inombolo yensimbi | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
S275J0H | I-1.0149 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | I-0,009 |
S275J2H | I-1.0138 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
S355j0h | I-1.0547 | FF | 0,22 | I-0,55 | I-1,60 | 0,035 | 0,035 | I-0,009 |
S355J2H | I-1.0576 | FF | 0,22 | I-0,55 | I-1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
S355k2h | I-1.0512 | FF | 0,22 | I-0,55 | I-1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
a. Indlela ye-deoxidation iqokwa kanjena: I-FF: Insimbi ebulewe ngokuphelele equkethe izinto ezibophayo ze-nitrogen ngamanani anele ukubopha i-nitrogen etholakalayo (isib b. Inani eliphakeme le-nitrogen alisebenzi uma ukwakheka kwamakhemikhali kukhombisa okuqukethwe okuphelele kwe-AL ye-AL ye-0,020% ngesilinganiso esingu-2: 1, noma uma kungenjalo ezinye izinto ezibophayo ze-N zikhona. Izinto ezibophayo ze-N-Bonding zizoqoshwa kudokhumenti lokuhlola. |
Ukuhlolwa kweHydrostatic
Ubude bepayipi ngalinye buzovivinywa ngumenzi ngengcindezi ye-hydrostatic ezokhiqiza odongeni lwamapayipi ingcindezi engaphansi kwamandla ka-60% acacisiwe amancane okushisa avumayo ekushiseni kwegumbi. Ingcindezi izonqunywa yi-equation elandelayo:
P = 2st / d
Ukuhlukahluka okuvumelekile ezinsimbi nasezilinganiso
Ubude bepayipi ngalinye buzosindwa ngokwehlukana futhi isisindo salo ngeke bahlukane ngaphezu kwe-10% ngaphezulu noma ngo-5.5% ngaphansi kwesisindo sayo sethiyori, kubalwa kusetshenziswa ubude baso kanye nesisindo sayo ngeyunithi yayo ngayinye ubude
Ububanzi bangaphandle ngeke buhluka kakhulu kune- ± 1% kusuka kububanzi obucacisiwe be-off
Ubukhulu bodonga nganoma yiliphi iphuzu ngeke bungabi ngaphezu kwe-12,5% ngaphansi kobukhulu bedonga olubekiwe